<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Savvy WR</title>
	<atom:link href="http://www.savvywr.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savvywr.com</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 08:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hou op met luisteren naar de klant, GA IN DIALOOG!</title>
		<link>http://www.savvywr.com/hou-op-met-luisteren-naar-de-klant-ga-in-dialoog/</link>
		<comments>http://www.savvywr.com/hou-op-met-luisteren-naar-de-klant-ga-in-dialoog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cross media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Brand Syndication]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[CROSS communicatiemix]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Personal branding]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVY]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVYWR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social NETWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savvywr.com/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens het event crossmediaal 2010 werden wij blij verrast door de presentatie van  Oscar Kneppers van het lifestyle/mediamerk Bright.  Zijn mantra ‘LET’S TRY IT!’ en dat het draait om SYNDICATION spraken tot de verbeelding. Want alles draait immers om je BRAND, waarbij Oscar uitlegt hoe je op veel verschillende en soms gedurfde manieren varianten van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens het event crossmediaal 2010 werden wij blij verrast door de presentatie van  Oscar Kneppers van het lifestyle/mediamerk Bright.  Zijn mantra <strong>‘LET’S TRY IT!’</strong> en dat het draait om <strong>SYNDICATION</strong> spraken tot de verbeelding. Want alles draait immers om je BRAND, waarbij Oscar uitlegt hoe je op veel verschillende en soms gedurfde manieren varianten van je merk of product kunt neerzetten in de markt. Zijn tot de verbeelding sprekende event voorbeelden als BrightLife, BrightNight (zie video) en de fameuze ‘uitpak parties’ hebben niet zozeer als doel om dit direct geld te laten opleveren maar geven de mogelijkheid om direct te interacten met klant en doelgroep, hun  ervaring en opinies met elkaar en richting het merk te laten delen.</p>
<p><strong>Crossmediale aanpak<br />
<span style="font-weight: normal;"><a href="http://www.slideshare.net/pspaapen/if-you-always-do-what-you-always-did-you-always-get-what-you-always-got"><img class="alignleft size-full wp-image-580" title="SavvyWR met crossmedia ga in dialoog met je klant" src="http://www.savvywr.com/wp-content/uploads/Ga-in-dialoog.bmp" alt="SavvyWR met crossmedia ga in dialoog met je klant" width="150" height="100" /></a>Door toepassing van interactieve marketing activiteiten creëer je als organisatie de mogelijkheid om via een crossmediale aanpak direct in dialoog te gaan met je klanten. Geen eenrichtingsverkeer maar kies voor interactie. Hou daarbij altijd in acht dat de regels van traditionele media soms volstrekt anders zijn dan bijvoorbeeld die van Social Media.  Maar als je met je merk in staat bent om gelijkgestemde klanten/doelgroepen met elkaar te laten connecten, opdat zij hun ervaringen kunnen delen en via jouw merk weer nieuwe kennis op te doen,  levert dat je organisatie nieuwe inzichten en opportunities op.</span></strong></p>
<p>Om in dialoog te treden met je doelgroep heb je een duidelijke aanpak nodig. Bekijk de presentatie; &#8216;If you always DO, what you always DID, you will always GET, what you always GOT&#8217; - <a title=".ppt SavvyWR intro" href="http://www.slideshare.net/CindyIC/if-you-always-do-what-you-always-did-you-always-get-what-you-always-got-2690156" target="_blank"><strong>klik hier!</strong></a><br />
Heb je hulp nodig om dit te vertalen naar een heldere strategie en deze aanpak te integreren met de huidige marketing/online strategie,  <span style="text-decoration: underline;"><a title="Contact" href="http://www.savvywr.com/contact/" target="_self"><strong>bel ons dan</strong></a></span><strong>.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savvywr.com/hou-op-met-luisteren-naar-de-klant-ga-in-dialoog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De angst om informatie te delen</title>
		<link>http://www.savvywr.com/de-angst-om-informatie-te-delen/</link>
		<comments>http://www.savvywr.com/de-angst-om-informatie-te-delen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Cross media]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Meten is Weten]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVY]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVYWR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Social NETWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savvywr.com/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week zijn wij bij het event, Crossmediaal 2010 geweest. Als crossmedia bureau toch een event om bij aanwezig te zijn. Helaas was het ons niet geheel duidelijk dat de inhoud van de dag gericht was op de uitgeverswereld en hoe deze geld kunnen verdienen door een traditionele en interactieve marketingaanpak te combineren.  De ochtend met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vorige week zijn wij bij het event, Crossmediaal 2010 geweest. Als crossmedia bureau toch een event om bij aanwezig<img class="alignright size-thumbnail wp-image-548" title="bright magazines" src="http://www.savvywr.com/wp-content/uploads/bright-magazines-150x150.jpg" alt="bright magazines" width="150" height="150" /> te zijn. Helaas was het ons niet geheel duidelijk dat de inhoud van de dag gericht was op de uitgeverswereld en hoe deze geld kunnen verdienen door een traditionele en interactieve marketingaanpak te combineren.  De ochtend met plenaire presentaties waren niet boeiend (zelfs wat saai). De dag werd pas echt interessant door de presentatie van Oscar Kneppers van het lifestyle/mediamerk Bright. De grote boodschap van deze presentatie: ‘Let’s try it’ ! Probeer verschillende interactieve marketing activiteiten te combineren met de vaak traditionele aanpak.</p>
<p>De workshop van MobyPicture – founder &amp; marketing goeroe Mathys van Abbe – was ook een verademing in deze dag, die een <img class="alignleft size-thumbnail wp-image-531" title="Mobypicture.com" src="http://www.savvywr.com/wp-content/uploads/mobypicture01-150x150.jpg" alt="Mobypicture.com" width="150" height="150" />heldere kijk op Social Media gaf. Wat ons is opgevallen is ondanks de concrete tips van Mathys, liep de zaal niet heel warm om direct hun mobiel ter hand te nemen en te gaan twitteren, facebooken of hyven . De ratio opbrengst/tijd is voor vele een drempel om te gaan beginnen. Ook veel gehoord; waar moet ik dan over schrijven. Het deed ons concluderen dat veel bedrijven niet zien dat de kennis en content die zij mee dragen van grote waarde is, andere weten dit wel maar zijn te bang om dit te delen. Het heeft ons in ieder geval aan het denken gezet; hoe kunnen we deze bedrijven gaan helpen?</p>
<p>Om snel te beginnen -&gt; Stel je zelf de volgende vraag: <strong>Is mijn doelgroep bezig met Social Media, zo ja in welke vorm?</strong> Vanuit daar, neem je de volgende 3 stappen:</p>
<p>1)     Bedenk wat je wilt gaan bereiken met Social Media (doel &amp; strategie)</p>
<p>2)     Voer de Social Media strategie door in de gehele organisatie</p>
<p>3)     BEGIN!</p>
<p>Wil je dat wij jou helpen met het opzetten en uitvoeren van een Social Media strategie? <strong><a title="Contact" href="http://www.savvywr.com/contact/" target="_self">Bel ons dan</a>!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savvywr.com/de-angst-om-informatie-te-delen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kent u de Impact van Social Media?</title>
		<link>http://www.savvywr.com/kent-u-de-impact-van-social-media/</link>
		<comments>http://www.savvywr.com/kent-u-de-impact-van-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 16:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[CROSS communicatiemix]]></category>
		<category><![CDATA[Cross media]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIN]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Meten is Weten]]></category>
		<category><![CDATA[ONLINE Leadgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVY]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVYWR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social NETWORKS]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[Website OPTIMALISATIE]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n-two.nl/websites/savvywr/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[
Video: Veel mensen geloven (nog) niet in Social Media. Om te begrijpen wat de impact van social media is, moeten we eerst de vraag beantwoorden wat is Social Media? Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke manier. Het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
<em>Video:</em></strong> Veel mensen geloven (nog) niet in Social Media. Om te begrijpen wat de impact van social media is, moeten we eerst de vraag beantwoorden wat is Social Media? Social media is een verzamelnaam voor alle internet-toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie met elkaar te delen op een gebruiksvriendelijke en vaak leuke manier. Het betreft delen van informatie in de vorm van tekst (nieuws, artikelen), geluid (podcasts, muziek) en beeld (fotografie, video). De content van social media website wordt gemaakt door en voor de consument.</p>
<p>Een aantal bekende social media websites zijn Hyves, Twitter, Facebook en Linkedin. Bij de social media website draait het om de bezoeker en gebruiker van de website. Content wordt gedeeld over werkelijk alle denkbare onderwerpen, ook over het imago of de serviceverlening van uw bedrijf! Een slechte service, of onvriendelijke receptioniste is binnen de kortste keren bekend op het web.</p>
<ul>
<li>Wees voorbereid, <strong>bekijk hiernaast de video: ‘</strong><strong><em>Is Social Media a Fad</em></strong>?’</li>
</ul>
<p>Wilt u meer weten over hoe social media kan bijdrage aan uw bedrijfsresultaat, <a href="http://n-two.nl/websites/savvywr/wp-admin/contact">bel ons</a> dan voor een vrijblijvende afspraak!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savvywr.com/kent-u-de-impact-van-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Media Landscape Changes: Now That&#8217;s Convergence</title>
		<link>http://www.savvywr.com/the-media-landscape-changes-now-thats-convergence/</link>
		<comments>http://www.savvywr.com/the-media-landscape-changes-now-thats-convergence/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 12:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[CROSS communicatiemix]]></category>
		<category><![CDATA[Cross media]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Meten is Weten]]></category>
		<category><![CDATA[ONLINE Leadgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVY]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVYWR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[WEB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Website OPTIMALISATIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n-two.nl/websites/savvywr/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
Video: &#8221;Do you know&#8221; series of videos visualizing data on YouTube since 2007, launched by Karl Fisch, Scott McLeod, and Jeff Brenman.

They launched the latest version of &#8221; Do you know&#8221; on September 14th. The video was created together with Xplane and The Economist for their Media Convergence forum in October 2009 and it illustrates [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><br />
Video:</em></strong> <strong>&#8221;Do you know&#8221; s</strong><strong>eries of videos visualizing data on YouTube since 2007, </strong>launched by Karl Fisch, Scott McLeod, and Jeff Brenman<strong>.<br />
</strong><br />
They launched the latest version of <strong><em>&#8221; Do you know&#8221;</em></strong> on September 14th. The video was created together with Xplane and The Economist for their Media Convergence forum in October 2009 and it illustrates <strong>the changing media landscape</strong>, from the decline in traditional media to the continuous rise of social media and mobile. After some days, the video has become one of YouTube Hits.</p>
<ul>
<li>Wees voorbereid, <strong>bekijk hiernaast de video ‘<em>The Media Landscape Changes</em>?’</strong></li>
</ul>
<p>Wilt u meer weten over hoe nieuwe media kan bijdrage aan uw bedrijfsresultaat, <a title="bel ons voor een vrijblijvende afspraak" href="contact">bel ons </a>dan voor een vrijblijvende afspraak!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savvywr.com/the-media-landscape-changes-now-thats-convergence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hedendaagse Marketing Manager Moet Logisch Nadenken.</title>
		<link>http://www.savvywr.com/hedendaagse-marketing-manager-moet-logisch-nadenken/</link>
		<comments>http://www.savvywr.com/hedendaagse-marketing-manager-moet-logisch-nadenken/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 12:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peggy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Loyalty]]></category>
		<category><![CDATA[do]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Editorials]]></category>
		<category><![CDATA[FaceBook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIN]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing ROI]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banners]]></category>
		<category><![CDATA[RSS]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVY]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVYWR]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[Wikis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://n-two.nl/websites/savvywr/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[
Blog Cindy Adriaansen: Ik begrijp dat de hedendaagse marketing manager bij een willekeurige onderneming het gevoel heeft dat ze van alle markten thuis moeten zijn. Je moet tegenwoordig niet alleen termen als new media, social media, social networking en email marketing je eigen maken, maar je moet ook een twitter account hebben. Niet alleen voor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
Blog Cindy Adriaansen:</strong> Ik begrijp dat de hedendaagse marketing manager bij een willekeurige onderneming het gevoel heeft dat ze van alle markten thuis moeten zijn. Je moet tegenwoordig niet alleen termen als new media, social media, social networking en email marketing je eigen maken, maar je moet ook een twitter account hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de online branding van je onderneming. De meeste marketeers klagen dan ook over tijdgebrek en stress……</p>
<ul>
<li>Bron: Bijgespijkerd.nl – 15 juni 2009<br />
<a href="http://www.bijgespijkerd.nl/afgezaagd/de-hedendaagse-marketing-manager-moet-logisch-nadenken" target="_self">http://www.bijgespijkerd.nl/afgezaagd/de-hedendaagse-marketing-manager-moet-logisch-nadenken</a></li>
</ul>
<p>Wij zijn de laatste die roepen: ‘iedereen moet gaan twitteren’ of ‘als je geen social strategy hebt, dan ben je verloren!’ Nee, wij geloven in SMART doelstellingen voor een optimaal bedrijfsresultaat. Vanuit deze doelen worden de marketing middelen bepaald. Stel niet zomaar een nieuwsbrief op óf begin met twitteren, maar wees ‘Savvy’ ! Denk logisch na over wat u wilt bereiken, stel doelen over wat u wilt bijdrage aan het bedrijfsresultaat.</p>
<ul>
<li>Wij zelf gebruiken als strategisch hulpmiddel het <a title="groeimodel van Ansoff" href="we-do">groeimodel van Ansoff</a>. Hiermee krijgen wij duidelijk inzicht welke (groei) strategie het beste past binnen de bedrijfsdoelstellingen van onze klanten.</li>
<li>Dit vormt de basis van een unieke mix aan marketingmiddelen. Wilt u weten welke (groei) strategie het beste past bij uw organisatie? <a title="klike hier voor passende groeistrategieen" href="we-do">klik dan hier</a>. U kunt ons ook <a title="direct bellen met SavvyWR" href="contact">direct bellen</a>.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savvywr.com/hedendaagse-marketing-manager-moet-logisch-nadenken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedrijven niet klaar voor telecommunicatie wet.</title>
		<link>http://www.savvywr.com/bedrijven-niet-klaar-voor-telecommunicatie-wet/</link>
		<comments>http://www.savvywr.com/bedrijven-niet-klaar-voor-telecommunicatie-wet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 18:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wet- en regelgeving]]></category>
		<category><![CDATA[contact strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Convergence]]></category>
		<category><![CDATA[CROSS communicatiemix]]></category>
		<category><![CDATA[email segmentatie]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Communicatie]]></category>
		<category><![CDATA[Meten is Weten]]></category>
		<category><![CDATA[ONLINE Leadgeneratie]]></category>
		<category><![CDATA[SAVVYWR]]></category>
		<category><![CDATA[USABILITY]]></category>
		<category><![CDATA[Website OPTIMALISATIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/savvyWR/website/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[
Artikel: Vanaf 1 oktober moeten bedrijven expliciet toestemming hebben voor het ongevraagd versturen van zakelijke e-mails en sms-berichten. Veel bedrijven zijn hier nog niet klaar voor en weten niet dat dit vanaf die datum verplicht is……

Bron: Marketing Tribune – 11 augustus 2009 http://www.marketingtribune.nl/nieuws/bedrijven-niet-klaar-voor-e-mailregels

Ook wij spreken dagelijks bedrijven die niet klaar zijn voor de invoering van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em><br />
Artikel:</em></strong> Vanaf 1 oktober moeten bedrijven expliciet toestemming hebben voor het ongevraagd versturen van zakelijke e-mails en sms-berichten. Veel bedrijven zijn hier nog niet klaar voor en weten niet dat dit vanaf die datum verplicht is……</p>
<ul>
<li>Bron: Marketing Tribune – 11 augustus 2009 <a href="http://www.marketingtribune.nl/nieuws/bedrijven-niet-klaar-voor-e-mailregels" target="_blank">http://www.marketingtribune.nl/nieuws/bedrijven-niet-klaar-voor-e-mailregels</a></li>
</ul>
<p>Ook wij spreken dagelijks bedrijven die niet klaar zijn voor de invoering van de nieuwe telecommunicatie wet, wij denken dat het komt doordat veel bedrijven het risico nog niet (volledig) begrijpen. Simpel gezegd mogen bedrijven na 1 oktober 2009 geen commerciële e-mails (met aanbiedingen of ongevraagde informatie) meer sturen zonder toestemming van de ontvanger. Deze emails kunnen worden gezien als spam en bedrijven kunnen hier hoge boetes voor ontvangen via de Opta.</p>
<p>Het is lastig voor bedrijven om zelf de opt-in en opt-out policy te managen, vaak zijn er binnen het bedrijf diverse email bestanden, zelfs diverse bestanden binnen de verkoop- en marketingafdeling. Veel van deze email bestanden zullen na 1 oktober 2009 verloren gaan als er geen directe actie op de nieuwe telecomwet wordt uitgevoerd.</p>
<ul>
<li>SavvyWR kan u adviseren hoe u kunt omgaan met de invoering van de nieuwe Telecommunicatie wet.<br />
<a title="Bel ons, wij helpen u graag." href="contact">Bel ons, wij helpen u graag. ‘Wees voorbereid op de Telecomwet’!</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savvywr.com/bedrijven-niet-klaar-voor-telecommunicatie-wet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
